大陽日酸ガス&ウェルディングの
プロパンガス公表料金
大陽日酸ガス&ウェルディングが自社サイトで公表している標準料金です(適用: 記載なし)。 LPガスは自由料金のため、実際の契約条件により異なる場合があります。10m³使用時の目安には、全国平均9,281円(石油情報センター2026年4月末調査)との差を併記しています。
大陽日酸の標準料金(税込)
| 地域・住宅 | 基本料金 | 従量単価(m³あたり) | 10m³目安 |
|---|---|---|---|
| 名古屋支店エリア戸建 | 1,900円 | 0〜5m³: 580円5.1〜20m³: 530円20.1〜30m³: 480円30.1〜50m³: 440円50.1m³〜: 400円(税抜表示) | 7,920円〜8,195円全国平均-13% |
| 東大阪支店エリア戸建 | 2,100円 | 0〜50m³: 610円50.1m³〜: 560円(税抜表示) | 9,020円全国平均-3% |
| 堺支店エリア戸建 | 1,800円 | 0〜15m³: 640円15.1〜30m³: 610円30.1m³〜: 600円(税抜表示) | 9,020円全国平均-3% |
| 山口支店エリア戸建 | 1,900円 | 0〜8m³: 540円8.1〜20m³: 470円20.1m³〜: 410円(税抜表示) | 7,260円〜7,876円全国平均-18% |
| 徳島支店エリア戸建 | 1,950円 | 0m³〜: 660円 | 8,550円全国平均-8% |
※ 10m³目安に幅があるのは、段階単価の適用方式(該当帯の単価を全量に適用するか、帯ごとに積算するか)が公表表から判別できないためです。実際の請求はどちらかの方式で計算されます。