サイサンの
プロパンガス公表料金
サイサンが自社サイトで公表している標準料金です(適用: 2024-04)。 LPガスは自由料金のため、実際の契約条件により異なる場合があります。10m³使用時の目安には、全国平均9,281円(石油情報センター2026年4月末調査)との差を併記しています。
ガスワンの標準料金(税込)
| 地域・住宅 | 基本料金 | 従量単価(m³あたり) | 10m³目安 |
|---|---|---|---|
| 関東(栃木/群馬/埼玉/茨城/山梨/東京/千葉/神奈川)戸建 | 2,200円 | 0〜7m³: 737円7.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 682円 | 9,350円〜9,504円全国平均+2% |
| 関東(栃木/群馬/埼玉/茨城/山梨/東京/千葉/神奈川)集合 | 2,420円 | 0〜7m³: 737円7.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 682円 | 9,570円〜9,724円全国平均+4% |
| 東北(青森/秋田/岩手/山形/宮城/福島/新潟)戸建 | 2,420円 | 0〜7m³: 825円7.1〜20m³: 803円20.1m³〜: 770円 | 10,450円〜10,604円全国平均+13% |
| 東北(青森/秋田/岩手/山形/宮城/福島/新潟)集合 | 2,640円 | 0〜7m³: 825円7.1〜20m³: 803円20.1m³〜: 770円 | 10,670円〜10,824円全国平均+16% |
| 中部(長野/静岡/岐阜/愛知/三重)戸建 | 2,420円 | 0〜7m³: 770円7.1〜20m³: 748円20.1m³〜: 715円 | 9,900円〜10,054円全国平均+7% |
| 中部(長野/静岡/岐阜/愛知/三重)集合 | 2,640円 | 0〜7m³: 770円7.1〜20m³: 748円20.1m³〜: 715円 | 10,120円〜10,274円全国平均+10% |
| 関西(京都/滋賀)戸建 | 2,420円 | 0〜7m³: 737円7.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 682円 | 9,570円〜9,724円全国平均+4% |
| 関西(京都/滋賀)集合 | 2,640円 | 0〜7m³: 737円7.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 682円 | 9,790円〜9,944円全国平均+6% |
| 四国(徳島/愛媛)戸建 | 2,420円 | 0〜7m³: 748円7.1〜20m³: 726円20.1m³〜: 693円 | 9,680円〜9,834円全国平均+5% |
| 四国(徳島/愛媛)集合 | 2,420円 | 0〜7m³: 748円7.1〜20m³: 726円20.1m³〜: 693円 | 9,680円〜9,834円全国平均+5% |
| 九州(福岡/佐賀/長崎)戸建 | 2,220円 | 0〜7m³: 654円7.1〜20m³: 624円20.1m³〜: 504円 | 8,460円〜8,670円全国平均-8% |
| 九州(福岡/佐賀/長崎)集合 | 2,720円 | 0〜7m³: 680円7.1〜20m³: 660円20.1m³〜: 630円 | 9,320円〜9,460円全国平均+1% |
※ 10m³目安に幅があるのは、段階単価の適用方式(該当帯の単価を全量に適用するか、帯ごとに積算するか)が公表表から判別できないためです。実際の請求はどちらかの方式で計算されます。