伊藤忠エネクスホームライフの
プロパンガス公表料金
伊藤忠エネクスホームライフが自社サイトで公表している標準料金です(適用: 記載なし)。 LPガスは自由料金のため、実際の契約条件により異なる場合があります。10m³使用時の目安には、全国平均9,281円(石油情報センター2026年4月末調査)との差を併記しています。
エネクスホームライフの標準料金(税込)
| 地域・住宅 | 基本料金 | 従量単価(m³あたり) | 10m³目安 |
|---|---|---|---|
| 北海道・道央戸建 | 2,200円 | 0〜5m³: 990円5.1〜10m³: 946円10.1〜20m³: 891円20.1m³〜: 836円 | 11,660円〜11,880円全国平均+27% |
| 北海道・道央集合 | 2,420円 | 0〜5m³: 1056円5.1〜10m³: 1012円10.1〜20m³: 957円20.1m³〜: 902円 | 12,540円〜12,760円全国平均+36% |
| 北海道・道北戸建 | 2,200円 | 0〜5m³: 924円5.1〜10m³: 880円10.1〜20m³: 825円20.1m³〜: 770円 | 11,000円〜11,220円全国平均+20% |
| 北海道・道北集合 | 2,420円 | 0〜5m³: 990円5.1〜10m³: 946円10.1〜20m³: 891円20.1m³〜: 836円 | 11,880円〜12,100円全国平均+29% |
| 北海道・道東戸建 | 2,200円 | 0〜5m³: 880円5.1〜10m³: 836円10.1〜20m³: 781円20.1m³〜: 660円 | 10,560円〜10,780円全国平均+15% |
| 北海道・道東集合 | 2,420円 | 0〜5m³: 990円5.1〜10m³: 946円10.1〜20m³: 891円20.1m³〜: 836円 | 11,880円〜12,100円全国平均+29% |
| 北海道・道南戸建 | 2,200円 | 0〜5m³: 847円5.1〜10m³: 803円10.1〜20m³: 748円20.1m³〜: 693円 | 10,230円〜10,450円全国平均+11% |
| 北海道・道南集合 | 2,420円 | 0〜5m³: 847円5.1〜10m³: 803円10.1〜20m³: 748円20.1m³〜: 693円 | 10,450円〜10,670円全国平均+14% |
| 東北・青森戸建 | 2,420円 | 0〜10m³: 891円10.1〜20m³: 836円20.1〜30m³: 781円30.1m³〜: 660円 | 11,330円全国平均+22% |
| 東北・青森集合 | 2,420円 | 0〜10m³: 891円10.1〜20m³: 836円20.1〜30m³: 781円30.1m³〜: 726円 | 11,330円全国平均+22% |
| 東北・岩手戸建 | 2,530円 | 0〜10m³: 847円10.1〜20m³: 792円20.1〜30m³: 759円30.1m³〜: 660円 | 11,000円全国平均+19% |
| 東北・岩手集合 | 2,420円 | 0〜10m³: 847円10.1〜20m³: 792円20.1〜30m³: 726円30.1m³〜: 671円 | 10,890円全国平均+17% |
| 東北・宮城戸建 | 2,530円 | 0〜10m³: 781円10.1〜20m³: 726円20.1〜30m³: 506円30.1m³〜: 473円 | 10,340円全国平均+11% |
| 東北・宮城集合 | 2,420円 | 0〜10m³: 781円10.1〜20m³: 726円20.1〜30m³: 671円30.1m³〜: 616円 | 10,230円全国平均+10% |
| 東北・福島戸建 | 2,420円 | 0〜10m³: 781円10.1〜20m³: 726円20.1〜30m³: 671円30.1m³〜: 616円 | 10,230円全国平均+10% |
| 東北・福島集合 | 2,310円 | 0〜10m³: 847円10.1〜20m³: 792円20.1〜30m³: 737円30.1m³〜: 682円 | 10,780円全国平均+16% |
| 東北・山形戸建 | 2,530円 | 0〜10m³: 781円10.1〜20m³: 726円20.1〜30m³: 671円30.1m³〜: 561円 | 10,340円全国平均+11% |
| 東北・山形集合 | 2,420円 | 0〜10m³: 803円10.1〜20m³: 748円20.1〜30m³: 693円30.1m³〜: 638円 | 10,450円全国平均+13% |
| 中国・岡山戸建 | 2,200円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 721円10.1〜20m³: 622円20.1〜30m³: 567円30.1〜40m³: 545円40.1〜50m³: 523円50.1〜60m³: 501円60.1m³〜: 479円 | 9,410円〜9,930円全国平均+4% |
| 中国・岡山集合 | 2,090円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 721円10.1〜20m³: 622円20.1〜30m³: 567円30.1〜40m³: 545円40.1〜50m³: 523円50.1〜60m³: 501円60.1m³〜: 479円 | 9,300円〜9,820円全国平均+3% |
| 中国・広島戸建 | 2,420円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 770円10.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 660円 | 10,120円〜10,395円全国平均+11% |
| 中国・広島集合 | 2,310円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 770円10.1〜20m³: 715円20.1m³〜: 660円 | 10,010円〜10,285円全国平均+9% |
| 中国・山口戸建 | 2,420円 | 0〜6m³: 825円6.1〜10m³: 629円10.1〜20m³: 607円20.1〜30m³: 508円30.1m³〜: 475円 | 8,710円〜9,886円全国平均+0% |
| 中国・山口集合 | 2,310円 | 0〜6m³: 825円6.1〜10m³: 629円10.1〜20m³: 607円20.1〜30m³: 508円30.1m³〜: 475円 | 8,600円〜9,776円全国平均-1% |
| 中国・山陰東(倉吉/松江/出雲)戸建 | 2,420円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 737円10.1〜15m³: 715円15.1m³〜: 693円 | 9,790円〜10,230円全国平均+8% |
| 中国・山陰東(倉吉/松江/出雲)集合 | 2,310円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 737円10.1〜15m³: 715円15.1m³〜: 693円 | 9,680円〜10,120円全国平均+7% |
| 中国・山陰西(大田/石見/益田)戸建 | 2,310円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 693円10.1〜15m³: 671円15.1m³〜: 649円 | 9,240円〜9,900円全国平均+3% |
| 中国・山陰西(大田/石見/益田)集合 | 2,200円 | 0〜5m³: 825円5.1〜10m³: 693円10.1〜15m³: 671円15.1m³〜: 649円 | 9,130円〜9,790円全国平均+2% |
※ 10m³目安に幅があるのは、段階単価の適用方式(該当帯の単価を全量に適用するか、帯ごとに積算するか)が公表表から判別できないためです。実際の請求はどちらかの方式で計算されます。